Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
Datum |
Samstag, 21. Dezember 2024 | |||||||
Zeit |
12:45 (-1h = UTC-Zeit) | |||||||
Temperatur Außen |
aktuell 4,3°C |
Min.(06:45) 0,7°C |
Max.(13:15) 5,1°C |
Durchschnitt 3,0°C |
||||
Luftfeuchte Außen |
aktuell 66% |
Min.(14:00) 64% |
Max.(19:30) 71% |
Durchschnitt 67% |
||||
Luftdruck |
aktuell 1016hPa -3hPa/6h |
Min.(13:00) 1014hPa |
Max.(22:00) 1020hPa |
Durchschnitt 1018hPa |
||||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
aktuell 8,0km/h(2Bft) |
Max.(11:15) SW 9,7km/h(2Bft) |
Durchschnitt 5,4km/h (1Bft) |
|||||
Windrichtung |
225° / SW | |||||||
Niederschlag |
letzte Std. | 0,0l/m² | ||||||
aktueller Tag | 0,0l/m² | |||||||
aktuelle Woche | 0,6l/m² | |||||||
aktueller Monat | 14,2l/m² | |||||||
aktuelles Jahr | 504,8l/m² | |||||||
Niederschlag / Jahr | 141Tage | |||||||
Sonne |
Sonnenaufgang gestern | 08:02 20. Dezember 2024 | ||||||
Sonnenaufgang | 08:03 | |||||||
Sonnenzenit | 11:58 | |||||||
Sonnenuntergang | 15:54 | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:03 22. Dezember 2024 | |||||||
Mond |
Alter des Mondes | 20 Tage, 20 Stunden, 32 Minuten | ||||||
Mondphase | ß 64% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
nächster Vollmond | 23:28 13. Januar 2025 | |||||||
nächster Neumond | 23:27 30. Dezember 2024 | |||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |