Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
Datum |
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||
Zeit |
06:45 (-1h = UTC-Zeit) | |||||||
Temperatur Außen |
aktuell -0,3°C |
Min.(06:00) -0,3°C |
Max.(15:00) 3,0°C |
Durchschnitt 0,8°C |
||||
Luftfeuchte Außen |
aktuell 80% |
Min.(15:00) 67% |
Max.(21:30) 82% |
Durchschnitt 78% |
||||
Luftdruck |
aktuell 1001hPa +3hPa/6h |
Min.(07:00) 995hPa |
Max.(06:30) 1001hPa |
Durchschnitt 998hPa |
||||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
aktuell 3,2km/h(1Bft) |
Max.(10:15) W 8,0km/h(2Bft) |
Durchschnitt 4,8km/h (1Bft) |
|||||
Windrichtung |
270° / W | |||||||
Niederschlag |
letzte Std. | 0,0l/m² | ||||||
aktueller Tag | 2,4l/m² | |||||||
aktuelle Woche | 13,6l/m² | |||||||
aktueller Monat | 26,6l/m² | |||||||
aktuelles Jahr | 475,0l/m² | |||||||
Niederschlag / Jahr | 126Tage | |||||||
Sonne |
Sonnenaufgang gestern | 07:26 20. November 2024 | ||||||
Sonnenaufgang | 07:28 | |||||||
Sonnenzenit | 11:46 | |||||||
Sonnenuntergang | 16:04 | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:30 22. November 2024 | |||||||
Mond |
Alter des Mondes | 20 Tage, 10 Stunden, 30 Minuten | ||||||
Mondphase | ß 68% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
nächster Vollmond | 10:02 15. Dezember 2024 | |||||||
nächster Neumond | 07:22 1. Dezember 2024 | |||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |