Trinkwasserparameter

Härtebereiche für Trinkwasser

Am 1. Februar 2007 hat der Deutsche Bundestag die Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) beschlossen. Das Gesetz tritt mit seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Nach § 9 des Gesetzes sind die Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Verbraucher die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzugeben:

  • Härtebereich "weich": weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
  • Härtebereich "mittel": 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 - 14 °dH)
  • Härtebereich "hart": mehr als 2, 5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
    (entspricht mehr als 14 °dH)

Die Härtebereiche beruhen auf europäischem Recht.
Die Angabe "Grad deutscher Härte" (°dH) wird durch die Angabe "Millimol Calciumcarbonat pro Liter" ersetzt, was für Härteangaben international gebräuchlich ist.

Hinweis zur Einstellung bei Spül- und Waschmaschinen:
Die neuen Härtebereiche unterscheiden sich kaum von den alten. Nur werden die Bereiche 3 und 4 zum Härtebereich "hart" zusammengefasst und die Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden durch die Beschreibungen "weich", "mittel" und "hart" ersetzt.
 

Güteparameter Trinkwasser Härtegrad [°dH] Härtebereich
weich < 8,4 1
mittel 8,4 - 14 2
hart > 14 3

 

  Härtegrad °dH Härtebereich pH elektr. Leitfähigkeit
Niesky 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,4 270 - 360
See 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,4 270 - 360
Gebelzig 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Groß-Radisch 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Steinölsa 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Groß-Saubernitz 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Dauban 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 400
Horka 6,6 - 8,0 1 (weich) 8,5 - 9,1 270 - 360
Horscha 6,6 - 8,0 1 (weich) 8,5 - 9,3 270 - 360
Kodersdorf 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Kollm 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Mückenhain 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Ober-Prauske 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 400
Petershain 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,4 270 - 360
Särichen 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Sproitz 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 360
Weigersdorf 6,6 - 8,0 1 (weich) 7,8 - 8,8 270 - 400
Wiesa 6,6 - 8,0 1 (weich) 8,0 - 8,8 270 - 360
 
Rietschen 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Teicha 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Hammerstadt 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Daubitz 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Nieder Prauske 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Werda 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
Altliebel/Neuliebel 7,5 - 8,4 1 (weich) 7,2 - 8,5 250 - 300
 
Trebus        
Stannewisch/
Sandschenke
3,5 - 4,5 1 (weich) 7,8 - 8,4 180 - 240
Kosel 3,5 - 4,5 1 (weich) 7,8 - 8,4 180 - 240


Trinkwasserparameter TWZV "Neiße-Schöps"