Seit dem 01.10.2011 erfolgt die Fernwärmeversorgung in der Stadt Niesky zu wesentlichen Teilen aus dem Holzhackschnitzel-Heizwerk (HHKW) am Ziegelweg. Durch den Bezug der Wärme aus dem HHKW werden erheblich weniger fossile Brennstoffe eingesetzt und somit die CO2-Emissionen wesentlich reduziert.
Zählerart |
Zählergröße |
Statischer Zähler* |
|
alt | neu | ||
Wärmezähler | Qn = 0,6 | Q3 = 1,0 | 49,08 |
Wärmezähler | Qn = 1,0 | Q3 = 1,6 | 49,08 |
Wärmezähler | Qn = 1,5 | Q3 = 2,5 | 61,32 |
Wärmezähler | Qn = 2,5 | Q3 = 4,0 | 85,92 |
Wärmezähler | Qn = 3,5 | Q3 = 6,3 | 86,92 |
Wärmezähler | Qn = 6,0 | Q3 = 10 | 92,04 |
Wärmezähler | Qn = 10,0 | Q3 = 16 | 174,84 |
Wärmezähler | Qn = 15,0 | Q3 = 25 | 184,08 |
Wärmezähler | Qn = 25,0 | Q3 = 40 | 227,04 |
*Eichfrist 5 Jahre
Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %).
Anfragen zu Sondertarifen beantworten wir Ihnen gern unter 03588 2532-28.