Verwaltung | 27 Mitarbeiter, 1 Azubi |
Energieversorgung, einschließlich Dispatcherdienst | 8 Mitarbeiter, 1 Azubi |
Freizeitpark | 4 Mitarbeiter, 1 Azubi |
Trinkwasserversorgung | 6 Mitarbeiter, 1 Azubi |
Abwasserbehandlung | 5 Mitarbeiter, 1 Azubi |
Gründung am 16.12.1991 | |
Wärmeversorgung Niesky GmbH: | 01.01.1992 - 31.12.1993 |
Gesellschafter: | Stadt Niesky, GWBG Niesky mbH |
Stadtwerke Niesky GmbH: | seit 01.01.1994 |
Gesellschafter: | Große Kreisstadt Niesky |
Stammkapital: Bilanzsumme zum 31.12.2023: |
1.000.000,00 Euro 35.881.750,20 Euro |
Mitglieder des Aufsichtsrates Kommunaler Unternehmen: | |
Frau Kathrin Uhlemann | Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Niesky |
Herr Andreas Konschak | Bauingenieur |
Herr Frank Mrusek | Versicherungskaufmann |
Frau Steffi Schmidt | Steuerberaterin |
Herr Norbert Polossek | Qualitätskontrolleur |
Herr Lothar Gothan | |
Herr Hartmut Schuster |